-L'ALSACE-
| Riesling AOC 1962 | ||
|
Trimbach | 2004 |
|
Trimbach | 1998 |
|
Trimbach | 1996 |
| Gewürztraminer AOC 1962 | ||
|
Trimbach | 2003 |
|
Trimbach | 1983 |
| Pinot noir | ||
|
Ostertag | 2004 |
|
Trimbach | 2003 |
| Pinot Gris AOC (Ancien Tokay) | ||
|
Ostertag | 2004 |
|
Ostertag | 2002 |
| Vendanges Tardives | ||
|
Colette Faller & ses filles | 1997 |
|
Ostertag | 2002 |
Pinot gris vendanges tardives |
Trimbach | 1997 |
| Muscat AOC 1962 | ||
Fronholz |
Ostertag | 2004 |
-LA PROVENCE-
Rouges
| Côteaux des Baux AOC 1985 | ||
Château d'Estoublon |
SA Estoublon | 2004 |
Domaine des Terres Blanches |
Michelin - Rerolle | 2002 |
Domaine des Terres Blanches |
Michelin - Rerolle | 2001 |
| Vin de Pays des Bouches-du-Rhône | ||
|
Dürrbach | 1998 |
|
Dürrbach | 1999 |
|
Dürrbach | 2003 |
| Côtes de Provence AOC 1977 | ||
|
De Villeneuve Flayosc | 2003/2004 |
|
De Villeneuve Flayosc | 2001 |
|
Sumeire | 2003 |
|
Sumeire | 1998 |
| Palette AOC 1948 | ||
|
R. Rougier | 2003 |
| Bandol AOC 1941 | ||
|
E. de Saint-Victor | 2002 |
|
E. de Saint-Victor | 2000 |
|
Peyraud | 2003 |
|
Peyraud | 2001 |
|
Peyraud | 1998 |
|
Peyraud | 1998 |
|
Peyraud | 1999 |
|
Peyraud | 1998 / 1999 |
|
Peyraud | 1989 |
|
Peyraud | 2001 |
|
Pascal | 2001 |
|
Jouve-Férec | 2002 |
| Côteaux d'Aix-en-Provence AOC 1985 | ||
|
Fischer | 2003 |
|
R. Birch | 2004 |
|
D. Hauvette | 2001 |
|
D. Hauvette | 2003 |
|
P. Michelland | 2003 |
|
Baron Double |
2002 |
| Côtes du Luberon AOC 1988 | ||
|
Descours | 2001 |
|
Descours | 2003 |
|
Descours | 2003 |
-LA PROVENCE-
Blancs
| Vin de Pays des Bouches du Rhône | ||
Domaine d'Estoublon |
SA Estoublon | 2004 |
Château Revelette "Le grand blanc" |
P. Fischer | 2005 |
|
P. Fischer | 2002 |
|
E. Dürrbach | 2001 |
|
E. Dürrbach | 2004 |
|
Côtes de Provence AOC 1977 |
||
|
R. de Villeneuve Flayosc | 2004 |
|
E. Sumeire | 2005 |
|
Dom. Ott | 2003 |
| Palette AOC 1948 | ||
|
Rougier | 2004 |
| Bandol AOC 1941 | ||
|
De Saint-Victor | 2005 |
|
Pascal | 2005 |
Domaine Tempier |
Peyraud | 2004 |
| Cassis AOC 1936 | ||
|
Sack-Zafiropoulo | 2004 |
Domaine du Paternel |
Santini | 2005 |
Clos val Bruyère |
Cerciello | 2004 |
Clos val Bruyère "Kalahari" |
Cerciello | 2003 |
| Côteaux d'Aix en Provence AOC 1985 | ||
|
Michelin - Rerolle | 2005 |
|
De Blanquet | 2004 |
|
Baron Double | 2005 |
|
Baron Double | 2005 |
-LA PROVENCE-
Rosés
| Côteaux des Baux AOC 1985 | ||
|
Michelin - Rerolle | 2005 |
| Côteaux d'Aix en Provence AOC 1985 | ||
|
De Blanquet | 2005 |
| Côtes de Provence AOC 1977 | ||
|
R. de Villeneuve Flayosc | 2005 |
|
Sumeire | 2005 |
| Cassis AOC 1936 | ||
|
Santini | 2005 |
|
Palette AOC 1948 |
||
|
Rougier | 2005 |
|
Bandol AOC 1941 |
||
|
Dom. Ott | 2005 |
|
Peyraud | 2005 |
|
De Saint-Victor | 2005 |
|
Pascal | 2005 |
LA CORSE
| Patrimonio | ||
Patrimonio rouge "Grande Expression" |
Gentile | 2001 |
Patrimonio rosé Clos Signadore |
Ch. Ferrandis | 2005 |
Muscat VDL - Cuvée tradition |
Gentile | 2001 |
| Figari | ||
|
Y. Canarelli | 2004 |
|
Y. Canarelli | 2005 |
-LE LANGUEDOC - ROUSSILLON-
ROUGES
| Corbières | ||
Le n°3 de Castelmaure (conseillé par Tardieu-Laurent) |
SCV de Castelmaure | 2003 |
|
SCV de Castelmaure | 2004 |
| Minervois AOC 1985 | ||
Capitelle de Centeilles - pur Cinsault |
Boyer -Domergue | 2000 |
| Côteaux du Languedoc AOC 1988 | ||
|
Saint Germain / Mauguin | 2002 |
|
Saint Germain / Mauguin | 2003 |
| Collioure AOC 1971 | ||
|
Parcé frères | 2003 / 2004 |
| Côtes du Roussillon AOC 1977 | ||
|
O. Pithon | 2004 |
Saturne |
O. Pithon | 2003 |
Les sorcières du Clos des Fées |
H. Bizeul | 2004 |
Le Clos des Fées |
H. Bizeul | 2000 |
| Vin de Pays des Côtes Catalanes | ||
Zoé |
La préceptorie | 2004 |
BLANCS
| Vins de pays des côtes catalanes | ||
|
La Préceptorie | 2005 |
| Côteaux du Languedoc AOC 1988 | ||
Domaine de Montredon - |
M. & B. Cantié | 2004 |
|
Saint Germain / Mauguin | 2001 |
|
Saint Germain / Mauguin | 2000 |
| Côtes du Roussillon | ||
|
Parcé frères | 2005 |
|
Parcé frères | 2004 |
| Muscat de Rivesaltes AOC 1956 | ||
|
Gauby | 1998 |
| Banyuls AOC 1936 | ||
|
Parcé frères | |
|
Parcé frères | 2003 |
ROSÉS
| Collioure | ||
Domaine de la Rectorie - La Goudie |
Parcé frères | 2005 |
LES CÔTES DU RHÔNE
ROUGES
Vallée du Rhône Méridionale
| Côtes du Rhône | ||
Domaine Rouge Garance "Les Saintpierre" |
J.L. Trintignant / Cortellini | 2003 |
Domaine Rouge Garance |
J.L. Trintignant / Cortellini | 2003 |
|
Tardieu-Laurent | 2003 |
| Châteauneuf-du-Pape AOC 1936 | ||
|
Brunier | 1990 |
|
Brunier | 2001 |
|
Brunier | 2003 |
|
Avril | 2002 |
|
Avril | 2003 |
|
Brunier | 1996 |
|
Brunier | 2001 |
|
Brunier | 2003 |
|
Reynaud | 1995 |
|
Reynaud | 1999 |
|
Gigondas AOC 1971 |
||
|
Brunier | 2003 |
| Cairanne AOC 1965 | ||
|
D. Alary | 2003 |
|
D. Alary | 2001 |
Vallée du Rhône Septentrionale
| Saint-Joseph AOC 1956 | ||
|
Cuilleron | 2004 |
|
Cuilleron | 2002 |
|
Cuilleron | 2003 |
|
Crozes Hermitage AOC 1937 |
||
|
Desmeure | 2003 |
|
Graillot | 2004 |
| Côte Rôtie AOC 1940 | ||
|
Cuilleron | 2001 |
|
Cuilleron | 2002 |
|
Cuilleron | 2002 |
|
Cuilleron | 2004 |
| Hermitage AOC 1937 | ||
|
Desmeure | 2000 |
|
Desmeure | 2003 |
|
Delas | 1998 |
|
Delas | 1991 |
| Cornas AOC 1938 | ||
|
Courbis | 2003 |
|
Courbis | 2003 |
|
Courbis | 1999 |
LES CÔTES DU RHÔNE
BLANCS
Vallée du Rhône Méridionale
|
Beaumes de Venise AOC 1965 |
||
|
Combe- Guittet | 2004 |
| Châteauneuf-du-Pape AOC 1936 | ||
|
Brunier | 2004 |
|
Brunier | 2004 |
| Laudun | ||
|
Pelaquié | 2003 |
| Côtes du Rhône | ||
|
Alary | 2003 |
Vallée du Rhône Septentrionale
| Saint Peray | ||
|
Lionnet | 2002 |
| Crozes Hermitage | ||
|
Combier | 2003 |
Domaine Alain Graillot |
Graillot | 2005 |
|
Desmeure | 2004 |
|
Saint-Joseph AOC 1956 |
||
|
Cuilleron | 2004 |
|
Courbis | 2004 |
| Hermitage AOC 1937 | ||
|
Chave | 1995 |
|
Delas | 1999 |
| Condrieu AOC 1940 | ||
|
Cuilleron | 2003 |
|
Cuilleron | 2005 |
|
Cuilleron | 2005 |
|
Cuilleron | 1999 |
|
Cuilleron | 2004 |
-LA BOURGOGNE-
ROUGES
| Bourgogne AOC 1937 | ||
|
Rossignol | 2002/2004 |
|
Côte Chalonnaise |
||
|
Genot Boulanger | 2003 |
|
Côtes de Beaune |
||
Corton "Pougets" grand cru |
Rapet père & fils | 2000 |
Chassagne Montrachet 1er cru "Les Morgeots" |
Ramonet | 2003 |
|
Lafouge | 2003 |
|
Bouchard père & fils | 1999 |
|
Rapet Père & Fils | 2002 |
|
Dom. Billard | 2000 |
|
Dom. Billard | 2002 |
|
Genot Boulanger | 2003 |
|
Genot Boulanger | 1999 |
|
Rapet Père & Fils | 2001 |
|
Dom. Colin | 2001 |
|
Côtes de Nuits |
||
Hautes côtes de Nuits |
Jayer-Gilles | 2002 |
Fixin "Les Hervelets" - 1er cru |
Dom. Bart | 2002 |
Marsannay Village |
Naddef | 2003 |
|
Gallois | 2001 |
|
Leclerc | 1992 |
|
Faiveley | 2000 |
|
Magnien | 1997 |
|
Méo Camuzet | 2003 |
|
Leymarie | 1998 |
Vosne Romanée |
Méo Camuzet | 2003 |
|
Manière-Noirot | 1999 |
|
Lamarche | 1999 |
|
Michelot | 1998 |
|
Michelot | 1999 |
-LA BOURGOGNE-
BLANCS
| Macônnais | ||
|
R. Lassarat | 2003 |
| Bourgogne Aligoté | ||
|
Rapet | 2004 |
| Auxerrois - Chablis | ||
|
W. Fèvre | 2005 |
|
W. Fèvre | 2004 |
|
W. Fèvre | 2001 |
| Côte Chalonnaise | ||
|
Genot-Boulanger | 2000 |
|
Côtes de Beaune |
||
|
Lafouge | 2003 |
Chassagne Montrachet 1er cru "Grandes Ruchottes" |
Cht. de la Maltroye | 2000 |
|
Maroslavac-Leger | 2001 |
|
Maroslavac-Leger | 2003 |
|
Pernot | 2003 |
|
Rapet Père & Fils | 1998 |
-LE BORDELAIS-
ROUGES
| Bordeaux | ||
|
A. Lurton | 2003 |
| Lalande de Pomerol AOC 1936 | ||
|
J.C. Breton | 2000 |
| Pessac-Leognan AOC 1984 | ||
|
Lurton | 2000 |
| Pomerol | ||
|
Scea château de Beauregard | 1999 |
|
Margaux AOC 1954 |
||
|
Mähler-Besse | 1990 |
|
SC Dauzac | 1999 |
|
SC Dauzac | 2000 |
|
Saint-Julien AOC 1936 |
||
Château Gruaud - Larose |
SA du Château | 1994 |
|
Cuvelier | 2001 |
|
Cuvelier | 1999 |
|
Cuvelier | 1998 |
|
Saint-Estèphe AOC 1936 |
||
|
Roederer | 2001 |
|
Cuvelier | 2000 |
|
Cuvelier | 2001 |
|
Cuvelier | 2002 |
|
Roederer | 2001 |
|
Roederer | 2000 |
|
Prats | 1995 |
|
Pauillac AOC 1936 |
||
|
SA Pontet Canet | 1994 |
| Saint-Emilion AOC 1936 modifié 1984 | ||
|
Escure | 1999 |
BLANCS
| Entre Deux Mers AOC 1937 | ||
|
A. Lurton | 2003 |
| Pessac-Leognan AOC 1987 | ||
|
A. Lurton | 2003 |
|
A. Lurton | 2002 |
|
A. Lurton | 2001 |
|
B. Thomassin | 2000 |
|
A. Lurton | 2000 |
|
A. Lurton | 1994 |
|
A. Lurton | 1996 |
| Sauternes AOC 1936 | ||
|
H. Dubourdieu | 2003 |
|
Rayne Vigneau | 1985 |
|
Rayne Vigneau | 1997 |
Château Doisy-Daëne - |
S. Dubourdieu | 1990 |
SUD - OUEST & PAYS BASQUE
ROUGES
| Irouleguy | ||
|
|
Domaine Brana | 2001 |
BLANCS
| Vin de pays des côtes de Gascogne | ||
|
Grassa | 2004 |
| Irouleguy | ||
|
|
J.C. Berrouet | 2003 |
-LE BEAUJOLAIS-
ROUGES
| Morgon | ||
Morgon "nature" * |
Marcel Lapierre | 2003 |
Morgon "nature" * |
Marcel Lapierre | 2005 |
| Moulin à vent | ||
|
Henry Fessy | 2003 |
| Brouilly | ||
|
Henry Fessy | 2003 |
*nature : Non sulfité
-LES CÔTEAUX DE LA LOIRE-
ROUGES
| Anjou-Gamay AOC 1957 | ||
"Les Chatelliers" |
Richou | 2005 |
| Saumur-Champigny AOC 1957 | ||
|
T. Germain | 2005 |
| Saint Nicolas de Bourgeuil | ||
|
G. Vallée | 2004 |
|
G. Vallée | 2005 |
| Chinon AOC 1937 | ||
Chinon "Vieilles vignes" |
Ph. Alliet | 2004 |
|
de Bonnaventure | 2002 |
| Sancerre AOC 1959 | ||
Domaine Vacheron |
Vacheron | 2004 |
Domaine Vacheron "Belle Dame" |
Vacheron | 2003 |
BLANCS
|
BLANCS SECS AMPLES ET FRUITES
|
||
Anjou "Les Bergères" |
Jo Pithon | 2004 |
|
M. Angeli | 2001 |
|
Vacheron | 2005 |
Savennières Croix Picot |
Jo Pithon | 2004 |
|
N. Joly | 2000 |
Vouvray sec - Domaine de la Haute Borne |
V. Carême | 2004 |
Montlouis sec - Domaine de la Taille aux loups |
J. Blot | 2004 |
|
BLANCS LIQUOREUX
|
||
Coteaux du Layon St. Lambert |
Mosse | 1999 |
|
M. Angeli | 1994 |
|
Richou | 1999 |
Montlouis moelleux |
J. Blot | 2004 |
| Pays Nantais | ||
|
S. Batard | 2005 |
|
BLANC PETILLANT
|
||
|
V. Carême | 2003 |
|
V. Carême | 2004 |
-LA CHAMPAGNE-
| LES BRUTS | |
|
|
|
|
Cattier - Premier Cru |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LES ROSÉS |
|
Roederer Brut rosé millésimé 1999 |
|
|
|
| LE DEMI SEC | |
|
|
| LES GRANDES CUVÉES | |
|
|
|
|
|
|
Cristal Roederer : Blanc Millésime 1996 et 1997 |
|
|
|
Carte des vins
Cliquez sur une région